# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Installation of submersible pump with water tank on RCC pillar at Charsrirampur Anand Bazar | 01-03-2022 | 25-07-2022 | ৩ | lgsp | ১৫৭০০০ | 01-08-2022 | বাস্তবায়িত |
2 | khalkda | 04-07-2022 | 01-08-2022 | 8 | lgsp | ১৫৭০০০ | 01-08-2022 | বাস্তবায়িত |
3 | Purchase of smart phone for use of UT Secretary for uploading scheme related information in MIS. | 01-06-2022 | 30-06-2022 | ১ | lgsp | ২০০০০ | 03-08-2022 | বাস্তবায়িত |
4 | Construction of box culvert in front of spinning shop house | 10-02-2021 | ৬ | lgsp | ১৪০০০০ | 25-01-2022 | বাস্তবায়িত | |
5 | Installation of submersible pump near Shikdar Market, Charrasrirampur | 12-05-2022 | 30-06-2022 | ৮ | lgsp | ১৫৭০০০ | 04-08-2022 | বাস্তবায়িত |
6 | Installation of submersible pump with water tank on RCC pillar at Char Uttarband Bazar | 05-04-2022 | 30-06-2022 | ৬ | lgsp | ১৫৭০০০ | 03-08-2022 | বাস্তবায়িত |
7 | ১ নং বেতাগৈর ইউনিয়নে জন্ম নিবন্ধ ডাটা এন্টিকরন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | lgsp | ৫৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||
8 | কম্পিউটারর বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষ ও প্রস্তুত । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | lgsp | ৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||
9 | ১ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন খানায় স্যানিটেশান বিতরন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০১ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | ১ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় আর সি সি রিং পাইভ সরবরাহ ও স্থাপন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০১ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন খানায় স্যানিটেশন বিতরন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০২ | lgsp | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় আর সি সি রিং পাইভ সরবরাহ । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০২ | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | ৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন খানায় স্যানিটেশন বিতরন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৩ | lgsp | ১৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | ৪ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন বিতরন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৪ | lgsp | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | ২ নং ওয়ার্ডে আনন্দ বাজার নলকূপ স্থাপন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০২ | lgsp | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
16 | ৫ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন খানায় স্যানিটেশন বিতরন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৫ | lgsp | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | ৫ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন খানায় নলকূপ স্থাপন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৫ | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | ৬ নং ওযার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৬ | lgsp | ১৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | ৭ নং ওযার্ডে বিভিন্ন খানায় স্যানিটেশন সরবরাহ । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | lgsp | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | ৭ নং ওযার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্তাপন । | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS